Diferencia entre revisiones de «Fantavision»
(Página creada con «{{infobox software | nombre = Fantavision | nombre imagen = | pie = | tipo = | autor = Scott Anderson | desarrollad...») |
m (Cambio de plantilla.) |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{ficha de software |
| nombre = Fantavision | | nombre = Fantavision | ||
| nombre imagen = | | nombre imagen = | ||
| pie = | | pie = | ||
− | | tipo = | + | | tipo = Gráficos animados por ordenador |
| autor = Scott Anderson | | autor = Scott Anderson | ||
| desarrollador = Brøderbund | | desarrollador = Brøderbund | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
}} | }} | ||
− | Programa | + | Programa de animación por ordenador escrito originalmente para Apple II pero luego portado a las plataformas Amiga y DOS. Imagino que siendo de Brøderbund sería distribuido por DroSoft por los mismos canales de los juegos con la intención de captar a algún usuario con curiosidad por la animación por ordenador. |
+ | |||
+ | El programa permite crear sencillos gráficos vectoriales frame a frame para generar la sensación de animación, con la ventaja de que el programa, dados dos frames, es capaz de generar una secuencia intermedia de gráficos automáticos para dar fluidez a la animación. La interfaz del programa es gráfica, similar a los primeros macinthos o a los entornos GEM de PC, con menús desplegables en blanco y negro. | ||
==Galería== | ==Galería== | ||
Línea 24: | Línea 26: | ||
===Versión DOS=== | ===Versión DOS=== | ||
− | Fotos de | + | Fotos de la versión distribuida en España por DroSoft. |
<gallery widths=250 heights=187> | <gallery widths=250 heights=187> | ||
Fantavisión - Frontal.JPG | Frontal de la caja de cartón grande | Fantavisión - Frontal.JPG | Frontal de la caja de cartón grande | ||
− | Fantavisión - Contenido.JPG | Contenido de la caja | + | Fantavisión - Contenido.JPG | Contenido de la caja: disco de 3,5" DD y manual multiplataforma (PC DOS y Amiga) |
</gallery> | </gallery> | ||
Línea 34: | Línea 36: | ||
* Wikipedia - [https://en.wikipedia.org/wiki/Fantavision Fantavision en Wikipedia (inglés)] | * Wikipedia - [https://en.wikipedia.org/wiki/Fantavision Fantavision en Wikipedia (inglés)] | ||
+ | [[Categoría:Software de gráficos y animación]] | ||
+ | [[Categoría:Software de Amiga]] | ||
+ | [[Categoría:Software de Apple II]] | ||
[[Categoría:Software de PC]] | [[Categoría:Software de PC]] | ||
[[Categoría:Software y utilidades]] | [[Categoría:Software y utilidades]] |
Revisión actual del 21:35 27 mar 2017
Fantavision | |
---|---|
Tipo | Gráficos animados por ordenador |
Autor original | Scott Anderson |
Desarrollador | Brøderbund |
Primera publicación | 1985 (Apple II), 1987 (Apple IIGS), 1988 (Amiga, PC DOS) |
En desarrollo | No |
Licencia | Código cerrado |
Programa de animación por ordenador escrito originalmente para Apple II pero luego portado a las plataformas Amiga y DOS. Imagino que siendo de Brøderbund sería distribuido por DroSoft por los mismos canales de los juegos con la intención de captar a algún usuario con curiosidad por la animación por ordenador.
El programa permite crear sencillos gráficos vectoriales frame a frame para generar la sensación de animación, con la ventaja de que el programa, dados dos frames, es capaz de generar una secuencia intermedia de gráficos automáticos para dar fluidez a la animación. La interfaz del programa es gráfica, similar a los primeros macinthos o a los entornos GEM de PC, con menús desplegables en blanco y negro.
Galería[editar]
Versión DOS[editar]
Fotos de la versión distribuida en España por DroSoft.
- Error al crear miniatura: Falta archivo
Frontal de la caja de cartón grande
- Error al crear miniatura: Falta archivo
Contenido de la caja: disco de 3,5" DD y manual multiplataforma (PC DOS y Amiga)
Enlaces externos[editar]
- Wikipedia - Fantavision en Wikipedia (inglés)